
Asian Cup
World · Season 2027 · Current round: Round 1 · 24 clubs
Asian Cup, 2027 season — 24 clubs. Top: Palestine, 0 pts.
Table
Full table →Groups
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round fixtures
All →Round 1
7 Jan19:00
Kuwait
Oman––7 Jan19:00
Saudi Arabia
Palestine––8 Jan19:00
Bahrain
North Korea––8 Jan19:00
Uzbekistan
Jordan––9 Jan19:00
Australia
Singapore––9 Jan19:00
Iran
China––9 Jan19:00
Syria
Kyrgyzstan––10 Jan19:00
Tajikistan
Iraq––10 Jan19:00
United Arab Emirates
Vietnam––10 Jan19:00
South Korea
Yemen––11 Jan19:00
Japan
Indonesia––11 Jan19:00
Qatar
Thailand––
12 Jan19:00
Oman
Saudi Arabia––12 Jan19:00
Palestine
Kuwait––13 Jan19:00
Jordan
Bahrain––13 Jan19:00
Kyrgyzstan
Iran––13 Jan19:00
North Korea
Uzbekistan––14 Jan19:00
China
Syria––14 Jan19:00
Iraq
Australia––14 Jan19:00
Singapore
Tajikistan––15 Jan19:00
Vietnam
South Korea––15 Jan19:00
Yemen
United Arab Emirates––16 Jan19:00
Indonesia
Qatar––16 Jan19:00
Thailand
Japan––
Table
Groups
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groups - Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Form | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 |
Upcoming
Round 1
7 Jan19:00Round 2
12 Jan19:00